【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3290.34点,收于半年线之上,涨跌幅2.06%,A股总成交额为9504.48亿元。到目前为止今日有271只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有屹通新材、海能实业、华锦股份等,乖离率分别为11.36%、7.93%、7.13%;星帅尔、正虹科技、聚杰微纤等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月20日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300930 | 屹通新材 | 13.47 | 16.28 | 28.59 | 31.84 | 11.36 |
| 300787 | 海能实业 | 10.41 | 12.97 | 32.43 | 35.00 | 7.93 |
| 000059 | 华锦股份 | 7.59 | 3.70 | 7.41 | 7.94 | 7.13 |
| 300911 | 亿田智能 | 8.83 | 11.53 | 46.53 | 49.29 | 5.94 |
| 600053 | 九鼎投资 | 6.35 | 3.45 | 15.65 | 16.41 | 4.86 |
| 002945 | 华林证券 | 5.00 | 1.33 | 14.05 | 14.69 | 4.53 |
| 601717 | 郑煤机 | 4.95 | 1.63 | 13.20 | 13.78 | 4.38 |
| 000612 | 焦作万方 | 4.42 | 1.66 | 5.68 | 5.91 | 4.13 |
| 001212 | 中旗新材 | 4.04 | 3.89 | 28.71 | 29.85 | 3.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.83 | 0.80 | 30.33 | 31.49 | 3.81 |
| 871981 | 晶赛科技 | 4.75 | 1.07 | 14.04 | 14.55 | 3.63 |
| 601788 | 光大证券 | 4.26 | 1.96 | 15.13 | 15.66 | 3.50 |
| 600169 | 太原重工 | 3.63 | 1.20 | 2.48 | 2.57 | 3.48 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.05 | 9.67 | 4.75 | 4.91 | 3.35 |
| 301279 | 金道科技 | 9.54 | 25.01 | 25.58 | 26.40 | 3.20 |
| 000728 | 国元证券 | 4.58 | 2.16 | 6.86 | 7.08 | 3.20 |
| 002797 | 第一创业 | 3.42 | 1.69 | 5.86 | 6.05 | 3.17 |
| 002939 | 长城证券 | 3.22 | 0.90 | 8.70 | 8.97 | 3.11 |
| 601211 | 国泰君安 | 3.14 | 0.58 | 14.03 | 14.46 | 3.05 |
| 601162 | 天风证券 | 3.05 | 1.91 | 2.95 | 3.04 | 3.02 |
| 600918 | 中泰证券 | 3.99 | 1.24 | 6.83 | 7.04 | 3.01 |
| 001308 | 康冠科技 | 3.77 | 4.54 | 36.09 | 37.12 | 2.85 |
| 300767 | 震安科技 | 2.66 | 1.19 | 49.99 | 51.40 | 2.83 |
| 600864 | 哈投股份 | 3.47 | 1.19 | 4.94 | 5.07 | 2.61 |
| 601901 | 方正证券 | 3.00 | 0.48 | 6.70 | 6.87 | 2.51 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.15 | 1.58 | 4.47 | 4.58 | 2.50 |
| 000750 | 国海证券 | 2.62 | 0.95 | 3.43 | 3.52 | 2.49 |
| 002160 | 常铝股份 | 2.90 | 1.66 | 4.50 | 4.61 | 2.49 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.84 | 4.79 | 32.16 | 32.96 | 2.48 |
| 603018 | 华设集团 | 2.99 | 2.23 | 8.08 | 8.28 | 2.45 |
| 300523 | 辰安科技 | 2.45 | 1.15 | 22.03 | 22.57 | 2.44 |
| 603215 | 比依股份 | 3.85 | 7.01 | 16.08 | 16.47 | 2.43 |
| 600995 | 南网储能 | 4.33 | 2.79 | 15.31 | 15.67 | 2.37 |
| 600502 | 安徽建工 | 2.50 | 1.93 | 5.20 | 5.32 | 2.35 |
| 300828 | 锐新科技 | 2.33 | 2.53 | 15.46 | 15.81 | 2.29 |
| 301212 | 联盛化学 | 4.08 | 10.40 | 37.17 | 38.01 | 2.25 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2.30 | 0.46 | 16.51 | 16.88 | 2.23 |
| 002791 | 坚朗五金 | 6.24 | 2.85 | 95.91 | 98.04 | 2.22 |
| 601868 | 中国能建 | 2.58 | 2.99 | 2.34 | 2.39 | 2.16 |
| 605599 | 菜百股份 | 2.28 | 0.52 | 9.66 | 9.87 | 2.16 |
| 600120 | 浙江东方 | 2.67 | 0.93 | 3.76 | 3.84 | 2.15 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.97 | 0.33 | 16.23 | 16.56 | 2.03 |
| 000885 | 城发环境 | 3.04 | 1.35 | 10.62 | 10.83 | 1.98 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 4.34 | 2.83 | 48.60 | 49.56 | 1.97 |
| 002086 | ST东洋 | 5.07 | 0.27 | 2.84 | 2.90 | 1.95 |
| 600927 | 永安期货 | 3.19 | 0.91 | 17.46 | 17.79 | 1.91 |
| 000970 | 中科三环 | 2.25 | 2.71 | 14.30 | 14.57 | 1.90 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1.86 | 3.67 | 10.73 | 10.93 | 1.84 |
| 300700 | 岱勒新材 | 3.79 | 3.32 | 35.50 | 36.15 | 1.82 |
| 601512 | 中新集团 | 1.81 | 0.20 | 8.29 | 8.44 | 1.81 |
| 600582 | 天地科技 | 2.13 | 0.80 | 5.18 | 5.27 | 1.77 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2.12 | 0.49 | 10.40 | 10.58 | 1.77 |
| 001336 | 楚环科技 | 6.55 | 24.57 | 28.31 | 28.81 | 1.75 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.85 | 1.12 | 4.33 | 4.40 | 1.73 |
| 002837 | 英维克 | 6.61 | 3.03 | 33.29 | 33.85 | 1.68 |
| 301187 | 欧圣电气 | 2.06 | 4.29 | 18.52 | 18.82 | 1.64 |
| 601319 | 中国人保 | 2.37 | 0.19 | 5.11 | 5.19 | 1.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.82 | 0.09 | 7.15 | 7.26 | 1.60 |
| 002886 | 沃特股份 | 2.19 | 1.78 | 18.38 | 18.67 | 1.59 |
| 837344 | 三元基因 | 2.48 | 0.03 | 16.67 | 16.93 | 1.57 |
| 000541 | 佛山照明 | 1.76 | 0.89 | 5.68 | 5.77 | 1.55 |
| 601368 | 绿城水务 | 1.68 | 0.45 | 5.37 | 5.45 | 1.55 |
| 000055 | 方大集团 | 1.79 | 1.27 | 5.04 | 5.12 | 1.55 |
| 000002 | 万科A | 2.75 | 0.86 | 17.30 | 17.56 | 1.53 |
| 600507 | 方大特钢 | 1.97 | 1.32 | 6.13 | 6.22 | 1.52 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.66 | 0.83 | 4.22 | 4.28 | 1.51 |
| 601989 | 中国重工 | 1.66 | 0.36 | 3.62 | 3.67 | 1.51 |
| 002003 | 伟星股份 | 5.23 | 1.54 | 10.70 | 10.86 | 1.51 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.24 | 0.34 | 3.14 | 3.19 | 1.49 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.43 | 1.22 | 13.25 | 13.44 | 1.47 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1.59 | 0.92 | 43.96 | 44.60 | 1.46 |
| 002039 | 黔源电力 | 1.61 | 0.74 | 14.34 | 14.55 | 1.46 |
| 300873 | 海晨股份 | 1.73 | 0.62 | 29.59 | 30.02 | 1.46 |
| 603115 | 海星股份 | 1.76 | 0.57 | 17.64 | 17.90 | 1.46 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.37 | 1.08 | 13.12 | 13.31 | 1.46 |
| 301132 | 满坤科技 | 2.26 | 5.46 | 28.12 | 28.53 | 1.45 |
| 603319 | 湘油泵 | 1.40 | 0.87 | 16.40 | 16.64 | 1.44 |
| 603272 | 联翔股份 | 2.53 | 4.59 | 18.35 | 18.61 | 1.43 |
| 300946 | 恒而达 | 2.68 | 3.50 | 31.79 | 32.23 | 1.38 |
| 300690 | 双一科技 | 1.32 | 1.42 | 18.12 | 18.37 | 1.36 |
| 000025 | 特力A | 1.81 | 1.33 | 18.88 | 19.14 | 1.35 |
| 002892 | 科力尔 | 1.16 | 2.11 | 12.91 | 13.08 | 1.34 |
| 300679 | 电连技术 | 1.83 | 0.90 | 40.02 | 40.55 | 1.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.04 | 0.20 | 14.81 | 15.00 | 1.31 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.79 | 0.32 | 2.24 | 2.27 | 1.28 |
| 002807 | 江阴银行 | 2.18 | 1.65 | 4.16 | 4.21 | 1.26 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.21 | 1.78 | 6.68 | 6.76 | 1.26 |
| 600206 | 有研新材 | 1.31 | 1.50 | 13.80 | 13.97 | 1.24 |
| 600359 | 新农开发 | 1.51 | 2.14 | 8.63 | 8.74 | 1.24 |
| 300671 | 富满微 | 1.10 | 1.78 | 45.27 | 45.83 | 1.24 |
| 601878 | 浙商证券 | 3.46 | 1.12 | 10.35 | 10.48 | 1.22 |
| 002533 | 金杯电工 | 1.49 | 1.82 | 6.72 | 6.80 | 1.22 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.20 | 1.52 | 2.49 | 2.52 | 1.21 |
| 300095 | 华伍股份 | 1.50 | 2.09 | 10.05 | 10.17 | 1.20 |
| 600517 | 国网英大 | 1.37 | 0.77 | 5.12 | 5.18 | 1.19 |
| 605158 | 华达新材 | 1.42 | 1.66 | 7.05 | 7.13 | 1.18 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.77 | 0.27 | 5.12 | 5.18 | 1.18 |
| 600218 | 全柴动力 | 1.40 | 0.91 | 9.29 | 9.40 | 1.17 |
| 301318 | 维海德 | 1.21 | 3.29 | 47.93 | 48.48 | 1.16 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.23 | 0.47 | 1.63 | 1.65 | 1.15 |
| 836239 | 长虹能源 | 1.18 | 0.68 | 26.22 | 26.52 | 1.15 |
| 300435 | 中泰股份 | 1.50 | 1.23 | 14.68 | 14.85 | 1.15 |
| 000686 | 东北证券 | 3.75 | 1.11 | 6.83 | 6.91 | 1.14 |
| 300947 | 德必集团 | 1.18 | 1.18 | 13.57 | 13.72 | 1.14 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.72 | 0.33 | 7.03 | 7.11 | 1.14 |
| 300305 | 裕兴股份 | 0.90 | 0.92 | 13.29 | 13.44 | 1.12 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.22 | 0.72 | 5.73 | 5.79 | 1.11 |
| 300868 | 杰美特 | 1.21 | 1.16 | 16.59 | 16.77 | 1.10 |
| 000659 | 珠海中富 | 1.82 | 0.70 | 3.32 | 3.36 | 1.10 |
| 300940 | 南极光 | 2.10 | 2.84 | 20.24 | 20.46 | 1.09 |
| 600787 | 中储股份 | 1.97 | 0.54 | 5.12 | 5.18 | 1.08 |
| 600496 | 精工钢构 | 2.19 | 1.50 | 4.16 | 4.20 | 1.04 |
| 601881 | 中国银河 | 3.34 | 0.45 | 9.50 | 9.60 | 1.04 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1.25 | 0.87 | 3.21 | 3.24 | 1.02 |
| 000822 | 山东海化 | 2.93 | 2.65 | 8.36 | 8.44 | 1.02 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3.78 | 3.50 | 76.42 | 77.19 | 1.01 |
| 600468 | 百利电气 | 1.16 | 0.55 | 4.33 | 4.37 | 0.98 |
| 600703 | 三安光电 | 2.49 | 1.07 | 19.54 | 19.73 | 0.97 |
| 603012 | 创力集团 | 1.02 | 0.75 | 5.90 | 5.96 | 0.97 |
| 002454 | 松芝股份 | 1.02 | 1.13 | 7.88 | 7.95 | 0.95 |
| 605305 | 中际联合 | 2.62 | 1.17 | 39.19 | 39.56 | 0.94 |
| 300100 | 双林股份 | 0.86 | 0.81 | 8.12 | 8.19 | 0.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.12 | 0.74 | 3.57 | 3.60 | 0.92 |
| 002379 | 宏创控股 | 1.85 | 1.30 | 4.36 | 4.40 | 0.91 |
| 000090 | 天健集团 | 2.15 | 0.76 | 5.64 | 5.69 | 0.89 |
| 600280 | 中央商场 | 3.79 | 1.09 | 2.98 | 3.01 | 0.89 |
| 002948 | 青岛银行 | 1.79 | 0.84 | 3.38 | 3.41 | 0.88 |
| 002628 | 成都路桥 | 1.62 | 1.56 | 3.74 | 3.77 | 0.87 |
| 603183 | 建研院 | 1.71 | 1.15 | 4.73 | 4.77 | 0.87 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.71 | 0.66 | 19.47 | 19.64 | 0.85 |
| 600854 | 春兰股份 | 1.24 | 0.89 | 4.87 | 4.91 | 0.84 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.56 | 0.89 | 91.77 | 92.53 | 0.83 |
| 601727 | 上海电气 | 0.97 | 0.18 | 4.13 | 4.16 | 0.83 |
| 300046 | 台基股份 | 1.00 | 1.63 | 15.98 | 16.11 | 0.82 |
| 836675 | 秉扬科技 | 1.40 | 0.30 | 5.03 | 5.07 | 0.82 |
| 600310 | 桂东电力 | 0.94 | 0.93 | 3.19 | 3.22 | 0.82 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.10 | 0.23 | 6.36 | 6.41 | 0.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.40 | 0.87 | 12.68 | 12.78 | 0.79 |
| 600939 | 重庆建工 | 2.18 | 0.46 | 3.72 | 3.75 | 0.79 |
| 301206 | 三元生物 | 1.64 | 1.29 | 36.92 | 37.20 | 0.77 |
| 600874 | 创业环保 | 1.58 | 0.58 | 6.38 | 6.43 | 0.77 |
| 603519 | 立霸股份 | 1.05 | 0.70 | 12.43 | 12.52 | 0.76 |
| 603020 | 爱普股份 | 1.07 | 0.67 | 10.35 | 10.43 | 0.76 |
| 002376 | 新北洋 | 2.21 | 0.65 | 7.33 | 7.39 | 0.76 |
| 000958 | 电投产融 | 2.27 | 0.34 | 4.48 | 4.51 | 0.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.57 | 0.45 | 17.01 | 17.14 | 0.76 |
| 300939 | 秋田微 | 1.31 | 2.62 | 31.50 | 31.73 | 0.74 |
| 605377 | 华旺科技 | 1.58 | 2.45 | 21.11 | 21.27 | 0.74 |
| 002958 | 青农商行 | 1.71 | 0.56 | 2.95 | 2.97 | 0.73 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.72 | 1.67 | 11.17 | 11.25 | 0.73 |
| 300384 | 三联虹普 | 1.26 | 0.56 | 16.77 | 16.89 | 0.71 |
| 605208 | 永茂泰 | 1.25 | 4.74 | 16.15 | 16.26 | 0.70 |
| 002119 | 康强电子 | 1.60 | 2.56 | 12.64 | 12.73 | 0.69 |
| 300421 | 力星股份 | 1.63 | 4.07 | 14.21 | 14.31 | 0.69 |
| 605069 | 正和生态 | 0.82 | 0.96 | 9.82 | 9.89 | 0.69 |
| 603005 | 晶方科技 | 2.52 | 2.38 | 21.05 | 21.19 | 0.68 |
| 000912 | 泸天化 | 1.00 | 0.71 | 5.02 | 5.05 | 0.68 |
| 000859 | 国风新材 | 1.04 | 0.56 | 5.79 | 5.83 | 0.68 |
| 301081 | 严牌股份 | 1.10 | 1.26 | 12.79 | 12.88 | 0.67 |
| 001218 | 丽臣实业 | 0.93 | 1.18 | 21.54 | 21.68 | 0.65 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1.20 | 1.39 | 13.38 | 13.47 | 0.64 |
| 000061 | 农产品 | 0.89 | 0.29 | 5.60 | 5.64 | 0.64 |
| 300497 | 富祥药业 | 2.53 | 2.12 | 13.30 | 13.38 | 0.63 |
| 300652 | 雷迪克 | 0.77 | 1.25 | 24.67 | 24.82 | 0.62 |
| 000619 | 海螺新材 | 2.04 | 1.47 | 6.95 | 6.99 | 0.60 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.50 | 1.32 | 5.96 | 6.00 | 0.60 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.18 | 1.01 | 3.41 | 3.43 | 0.60 |
| 603969 | 银龙股份 | 1.17 | 0.83 | 5.18 | 5.21 | 0.59 |
| 600318 | 新力金融 | 2.31 | 2.21 | 7.05 | 7.09 | 0.58 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 1.81 | 1.72 | 3.91 | 3.93 | 0.58 |
| 600360 | 华微电子 | 0.99 | 1.34 | 7.10 | 7.14 | 0.58 |
| 600488 | 津药药业 | 0.90 | 0.58 | 4.47 | 4.50 | 0.56 |
| 002217 | 合力泰 | 0.71 | 1.13 | 2.81 | 2.83 | 0.55 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.80 | 0.41 | 5.02 | 5.05 | 0.54 |
| 001288 | 运机集团 | 1.46 | 1.47 | 15.86 | 15.94 | 0.53 |
| 301312 | 智立方 | 0.76 | 4.58 | 108.53 | 109.11 | 0.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.42 | 1.12 | 271.37 | 272.80 | 0.53 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1.25 | 1.11 | 3.21 | 3.23 | 0.53 |
| 605555 | 德昌股份 | 1.97 | 1.64 | 23.13 | 23.25 | 0.52 |
| 301137 | 哈焊华通 | 1.03 | 2.73 | 14.60 | 14.67 | 0.50 |
| 003039 | 顺控发展 | 0.84 | 1.76 | 17.96 | 18.05 | 0.50 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.99 | 0.55 | 10.15 | 10.20 | 0.49 |
| 601228 | 广州港 | 0.94 | 0.17 | 3.19 | 3.21 | 0.49 |
| 603277 | 银都股份 | 0.85 | 0.16 | 17.70 | 17.79 | 0.49 |
| 002443 | 金洲管道 | 2.02 | 1.43 | 6.52 | 6.55 | 0.48 |
| 603843 | 正平股份 | 0.89 | 0.98 | 4.50 | 4.52 | 0.46 |
| 600448 | 华纺股份 | 0.60 | 1.38 | 3.35 | 3.37 | 0.46 |
| 300984 | 金沃股份 | 0.58 | 4.78 | 24.09 | 24.20 | 0.45 |
| 002518 | 科士达 | 1.72 | 1.76 | 50.71 | 50.94 | 0.45 |
| 600512 | 腾达建设 | 0.73 | 0.68 | 2.76 | 2.77 | 0.45 |
| 002011 | 盾安环境 | 0.14 | 1.10 | 14.53 | 14.59 | 0.43 |
| 301125 | 腾亚精工 | 1.09 | 3.46 | 25.87 | 25.98 | 0.43 |
| 300109 | 新开源 | 0.80 | 1.63 | 26.41 | 26.52 | 0.43 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.78 | 0.89 | 55.58 | 55.81 | 0.41 |
| 600798 | 宁波海运 | 1.31 | 0.87 | 3.85 | 3.87 | 0.40 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 1.09 | 0.37 | 2.78 | 2.79 | 0.40 |
| 601398 | 工商银行 | 0.70 | 0.09 | 4.29 | 4.31 | 0.39 |
| 002208 | 合肥城建 | 1.56 | 0.86 | 7.13 | 7.16 | 0.39 |
| 600428 | 中远海特 | 1.73 | 1.02 | 7.02 | 7.05 | 0.38 |
| 603577 | 汇金通 | 0.90 | 0.47 | 11.17 | 11.21 | 0.38 |
| 300190 | 维尔利 | 0.46 | 0.40 | 4.38 | 4.40 | 0.36 |
| 002004 | 华邦健康 | 1.47 | 0.85 | 5.52 | 5.54 | 0.36 |
| 603299 | 苏盐井神 | 1.84 | 0.92 | 11.05 | 11.09 | 0.36 |
| 603323 | 苏农银行 | 2.73 | 2.44 | 4.88 | 4.90 | 0.35 |
| 301200 | 大族数控 | 2.41 | 2.62 | 43.68 | 43.82 | 0.33 |
| 000301 | 东方盛虹 | 3.27 | 0.66 | 15.72 | 15.77 | 0.33 |
| 002109 | 兴化股份 | 1.33 | 0.48 | 5.32 | 5.34 | 0.33 |
| 301168 | 通灵股份 | 6.48 | 4.73 | 67.69 | 67.91 | 0.32 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.94 | 1.08 | 3.21 | 3.22 | 0.30 |
| 002553 | 南方精工 | 3.70 | 4.20 | 13.12 | 13.16 | 0.30 |
| 301196 | 唯科科技 | 0.76 | 1.43 | 35.77 | 35.87 | 0.28 |
| 002516 | 旷达科技 | 0.77 | 1.03 | 5.25 | 5.26 | 0.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.52 | 0.62 | 7.29 | 7.31 | 0.27 |
| 600083 | 博信股份 | 2.25 | 1.05 | 8.16 | 8.18 | 0.27 |
| 603815 | 交建股份 | 2.00 | 0.95 | 8.16 | 8.18 | 0.27 |
| 838670 | 恒进感应 | 1.90 | 1.22 | 18.15 | 18.20 | 0.26 |
| 600292 | 远达环保 | 0.68 | 0.43 | 5.91 | 5.93 | 0.26 |
| 002973 | 侨银股份 | 0.78 | 0.64 | 11.59 | 11.62 | 0.25 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.68 | 0.90 | 7.26 | 7.28 | 0.23 |
| 002983 | 芯瑞达 | 0.37 | 2.49 | 19.20 | 19.24 | 0.23 |
| 837212 | 智新电子 | 0.68 | 0.52 | 7.34 | 7.36 | 0.22 |
| 002984 | 森麒麟 | 0.96 | 1.64 | 30.34 | 30.41 | 0.21 |
| 300635 | 中达安 | 0.36 | 0.85 | 13.74 | 13.77 | 0.21 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 0.72 | 1.00 | 2.79 | 2.80 | 0.21 |
| 300119 | 瑞普生物 | 0.35 | 0.48 | 20.10 | 20.14 | 0.20 |
| 002249 | 大洋电机 | 1.09 | 0.98 | 5.57 | 5.58 | 0.20 |
| 605162 | 新中港 | 1.11 | 1.27 | 9.08 | 9.10 | 0.19 |
| 000677 | 恒天海龙 | 0.96 | 0.86 | 3.16 | 3.17 | 0.19 |
| 300040 | 九洲集团 | 0.62 | 1.45 | 6.49 | 6.50 | 0.19 |
| 601126 | 四方股份 | 0.53 | 1.52 | 15.13 | 15.16 | 0.18 |
| 002416 | 爱施德 | 1.37 | 0.48 | 9.63 | 9.65 | 0.18 |
| 002993 | 奥海科技 | 2.05 | 3.62 | 38.70 | 38.77 | 0.18 |
| 002440 | 闰土股份 | 1.58 | 0.60 | 7.72 | 7.73 | 0.18 |
| 002426 | 胜利精密 | 0.75 | 1.42 | 2.69 | 2.69 | 0.17 |
| 601399 | 国机重装 | 1.58 | 0.69 | 3.20 | 3.21 | 0.17 |
| 603330 | 天洋新材 | 1.75 | 2.26 | 13.35 | 13.37 | 0.16 |
| 300478 | 杭州高新 | 0.80 | 0.74 | 10.09 | 10.11 | 0.15 |
| 603178 | 圣龙股份 | 0.46 | 0.92 | 10.83 | 10.85 | 0.15 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.42 | 0.86 | 10.28 | 10.29 | 0.15 |
| 002810 | 山东赫达 | 0.70 | 1.63 | 27.31 | 27.35 | 0.14 |
| 002881 | 美格智能 | 0.24 | 1.74 | 32.74 | 32.78 | 0.14 |
| 603268 | 松发股份 | 0.13 | 0.41 | 15.21 | 15.23 | 0.13 |
| 002647 | 仁东控股 | 1.00 | 2.21 | 7.04 | 7.05 | 0.13 |
| 002346 | 柘中股份 | 0.58 | 0.88 | 13.88 | 13.90 | 0.12 |
| 603023 | 威帝股份 | 0.00 | 1.04 | 4.25 | 4.25 | 0.12 |
| 301049 | 超越科技 | 0.74 | 3.37 | 23.16 | 23.19 | 0.11 |
| 000838 | 财信发展 | 2.45 | 0.94 | 5.43 | 5.44 | 0.11 |
| 000897 | 津滨发展 | 0.84 | 0.62 | 2.39 | 2.39 | 0.10 |
| 300735 | 光弘科技 | 1.59 | 0.78 | 10.21 | 10.22 | 0.10 |
| 600017 | 日照港 | 1.06 | 0.67 | 2.86 | 2.86 | 0.10 |
| 301156 | 美农生物 | 1.10 | 2.25 | 23.77 | 23.79 | 0.10 |
| 300809 | 华辰装备 | 1.58 | 1.70 | 21.86 | 21.88 | 0.10 |
| 600693 | 东百集团 | 1.91 | 1.17 | 4.27 | 4.27 | 0.10 |
| 001316 | 润贝航科 | 0.20 | 4.72 | 40.02 | 40.06 | 0.09 |
| 600151 | 航天机电 | 0.53 | 0.60 | 9.56 | 9.57 | 0.09 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 1.56 | 0.81 | 3.25 | 3.25 | 0.09 |
| 002026 | 山东威达 | 0.84 | 1.56 | 10.85 | 10.86 | 0.08 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.02 | 1.29 | 22.76 | 22.77 | 0.06 |
| 300587 | 天铁股份 | 0.50 | 0.77 | 12.02 | 12.03 | 0.05 |
| 600096 | 云天化 | 4.24 | 3.10 | 22.83 | 22.84 | 0.04 |
| 600006 | 东风汽车 | 1.18 | 0.59 | 5.99 | 5.99 | 0.04 |
| 000503 | 国新健康 | 1.53 | 1.06 | 10.65 | 10.65 | 0.04 |
| 600679 | 上海凤凰 | 0.22 | 0.39 | 9.01 | 9.01 | 0.04 |
| 300284 | 苏交科 | 1.70 | 0.95 | 5.97 | 5.97 | 0.03 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.75 | 1.36 | 64.23 | 64.25 | 0.03 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.39 | 0.94 | 15.64 | 15.64 | 0.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.89 | 2.15 | 118.80 | 118.83 | 0.02 |
| 600568 | ST中珠 | 1.09 | 0.32 | 1.85 | 1.85 | 0.01 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 2.76 | 4.66 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 000702 | 正虹科技 | 0.98 | 2.61 | 6.18 | 6.18 | 0.00 |
| 002860 | 星帅尔 | 0.88 | 4.15 | 14.93 | 14.93 | 0.00 |

























